| 项目 | 2012年(吨) | 2013年(吨) | 2014上半年(吨) |
|---|---|---|---|
| 铜精矿 | 373076.02 | 636901.52 | 157822.35 |
| 镍精矿 | 120826.11 | 247626.46 | 103096.30 |
| 其他金属矿 | 224902.40 | 254325.60 | 100205.85 |
| 其它散货 | 61580.60 | 82025.32 | 25688.74 |
| 合计 | 780385.13 | 1220878.90 | 386813.24 |
| 项目 | 2012年(标箱) | 2013年(标箱) | 2014上半年(标箱) |
|---|---|---|---|
| 集装箱 | 3221 | 3863 | 1774 |

